Liga Profesional · Sunday, Nov 22
Sports Desk analysis
Free with an account
Expected goals, form, venue splits and head-to-head, combined into one read on every Liga match.
Already have an account? Sign inRiver Plate
- W2-0at Aldosivi · Nov 5
- L0-1at Boca Juniors · Nov 1
- W1-0v Racing Club · Oct 25
- W3-0at Belgrano · Oct 18
- D1-1at Sarmiento · Oct 14
Last 8 weeks (W-D-L): Home 2-0-0 · Away 2-1-1
Lanús
- D1-1at Central Córdoba (SdE) · Nov 8
- D1-1v Gimnasia (Mendoza) · Nov 1
- D1-1at Banfield · Oct 24
- W1-0at Platense · Oct 17
- W2-0v Vélez Sarsfield · Oct 12
Last 8 weeks (W-D-L): Home 1-1-0 · Away 1-3-0
xG is for signed-in readers.
| # | Zone B | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 |
| 3 | Gimnasia (LP) | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 6 | Belgrano | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 |
| 9 | Sarmiento | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 |
| 11 | Atlético Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes (RC) | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
| # | Zone A | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 5 | Lanús | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
| 6 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 |
| 8 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 |
| 9 | Unión | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 |
| 13 | Talleres | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 |
| 15 | Central Córdoba (SdE) | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
3 River Plate2 draws0 Lanús
Aug 25, 2025 · at LanúsRiver Plate1–1Lanús
Feb 16, 2025 · at River PlateRiver Plate1–0Lanús
Jul 21, 2024 · at River PlateRiver Plate2–2Lanús
Mar 4, 2023 · at LanúsRiver Plate2–0Lanús
Jun 25, 2022 · at River PlateRiver Plate2–1Lanús
Last 5 meetings.







